V523兩岸地產投資網 101年02月 會員最新優惠專案 價目表 (101.01.31修改)
服務項目
| 會員方案 | 點數會員 | 縣市會員 | 手機會員 | 法拍會員 | 經濟配套(原價16000) (手機+PC) |
|||||||||||
| 使用方式 | 儲值點數 | 30日型 | 90日型 | 半年期 | 一年期 | 30日型 | 90日型 | 半年期 | 一年期 | 一年期 | 30日型 | 90日型 | 半年期 | 一年期 | ||
| (使用期限一年) | ||||||||||||||||
| 優惠費用 | 1000元(1000點) | 1000元 | 2700元 | 5000元 | 8000元 | 1000元 | 2700元 | 5000元 | 8000元 | 6000元 | 1300元 | 3600元 | 6800元 | 12800元 | ||
| 查詢範圍 | 全省 | 單一縣市 | 單一縣市 | 單一法院 | 單一縣市 | |||||||||||
| 網站服務 | V523地籍查詢系統www.v523.com.tw | |||||||||||||||
| 內容 | 桌型電腦 | 行動裝置 | 桌型電腦 | 行動裝置 | ||||||||||||
1.土地位置衛星定位並顯現地籍圖 (三種查詢模式:地號、門牌、座標)
|
5點 | 10點 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 2.GPS衛星定位"我的位置"後即可帶出地段地號 | 10點 | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 3.定位後瀏覽Google Maps及Street view。 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 4.地籍圖可列印、調整比例尺及衛星圖、街景圖列印。 | ● | ● | ● | ● | ● | ●(尚無列印) | ● | ●(尚無列印) | ||||||||
| 5.土地使用分區查詢。(顯現使用分區、建蔽率、容積率、公告現值及列印功能) | 20點 | 20點 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 6.顯現週邊待標法拍位置(顯現較少資訊)。 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 7.顯現週邊歷史法拍位置(顯現較少資訊)。 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 8.可查門牌號碼資料及土地、地上物有無法拍紀錄。 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 9.所查地區都市計畫查詢。 | 5點 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 10.歷史謄本資料瀏覽。 | 5點 | 10點 | 5點 | 10點 | 5點 | 10點 | ||||||||||
| 網站服務 | V523法拍查詢系統www.v523.com.tw | |||||||||||||||
| 內容 | 桌型電腦 | 行動裝置 | ||||||||||||||
| 1.提供地方法院、國有財產局、金融資產管理、營建署、台糖、縣市有標售等物件查詢。 | 5點 | 10點 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 2.法院最新拍賣及歷史12年拍賣紀錄查詢。 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 3.拍賣物件地籍圖定位查詢。 | 5點 | 10點 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 4.拍賣物件使用分區、建蔽率容積率查詢。 | 20點 | 20點 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 5.拍賣物件可定位並瀏覽Google Maps及Street view。 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 6.拍賣物件週邊代標物件及歷史物件查詢(顯現較少資訊)。 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 7.拍賣物件土地謄本瀏覽。 | 5點 | 10點 | ● | ● | ● | ● | ▲建置中 | ● | ● | ▲建置中 | ||||||
| 8.拍賣物件建物謄本瀏覽。 | 5點 | 10點 | ● | ● | ● | ● | ▲建置中 | ● | ● | ▲建置中 | ||||||
| 9.拍賣物件建物平面圖瀏覽。 | 5點 | 10點 | ● | ● | ● | ● | ▲建置中 | ● | ● | ▲建置中 | ||||||
| 10.拍賣物件相片瀏覽。 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 網站服務 | V523都市計畫查詢系統 www.v523.com.tw | |||||||||||||||
| 內容 | 1.都市計畫及都市計畫書、圖瀏覽查詢。 | 桌型電腦 | 行動裝置 | ● | ● | ● | ● | ▲建置中 | ● | ▲建置中 | ||||||
| 5點 | ▲建置中 | |||||||||||||||
| 2.最新都市計畫變更案查詢瀏覽。 | 5點 | ▲建置中 | ● | ● | ● | ● | ▲建置中 | ● | ▲建置中 | |||||||
| 3.都市計畫歷史公告案瀏覽。 | 5點 | ▲建置中 | ● | ● | ● | ● | ▲建置中 | ● | ▲建置中 | |||||||
| 網站服務 | V趣地產www.v523.tw (建置中) | |||||||||||||||
| 內容 | 1.提供10筆免費刊登物件。 | ▲建置中 | ▲建置中 | ▲建置中 | ▲建置中 | ▲建置中 | ▲建置中 | ▲建置中 | ▲建置中 | ▲建置中 | ||||||
| 2.個人網店經營。 | ▲建置中 | ▲建置中 | ▲建置中 | ▲建置中 | ▲建置中 | ▲建置中 | ▲建置中 | ▲建置中 | ▲建置中 | |||||||
| 3.公司位置定位及理念經營。 | ▲建置中 | ▲建置中 | ▲建置中 | ▲建置中 | ▲建置中 | ▲建置中 | ▲建置中 | ▲建置中 | ▲建置中 | |||||||
| 4.個人資料庫管理。 | 尚未推出 | |||||||||||||||
| 網站服務 | 其他加值服務 (建置中) | |
| 內容 | 1.不動產說明書產製。 | 尚未推出 |
| 2.法拍簡易估價報告書產製。 | 尚未推出 | |
| 3.代書表單產製。 | 尚未推出 | |
| 付費資訊 | 付費流程:匯款 → 傳真匯款收據(空白處填寫個人資料) →聯繫客服人員 |
| 帳戶資料:﹝銀行﹞新光銀行 小港分行 ﹝金融代號﹞103 | |
| ﹝戶名﹞金韋翰科技有限公司﹝帳號﹞0824-10-100144-6 | |
| 傳真專線:07-8055526 | |
| 備註 | 1.此價目表會隨本網站服務項目增加而調整價格,並非不再變更,請會員多加注意。 |
| 2.會員中心,可查詢消費紀錄及修改會員資料及社群、刊登物件功能。 | |
| 3.點數會員,三天內重複查詢同一筆資訊不扣點。 | |
| 4.預購買多個縣市或全省16縣市之會員,請與客服專員連繫 07-8055523。 |







